全球快看点丨33股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(资料图)
CFi.CN讯: 4月4日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为斯瑞新材(688102)[-22.21%]、沃森生物(300142)[-20.03%]、泰恩康(301263)[-19.71%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
16.21 | 12.61 | 22.21% | - | 7026300 | 华福证券有限责任公司深圳龙华大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | ||
34.39 | 27.50 | 20.03% | - | 16857500 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
34.20 | 27.46 | 19.71% | - | 2169300 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
58.05 | 47.12 | 18.83% | - | 4240800 | 民生证券股份有限公司四川分公司 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
28.17 | 23.04 | 18.21% | - | 10679000 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
97.50 | 80.60 | 17.33% | - | 4030000 | 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
49.33 | 41.11 | 16.66% | - | 2055500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
70.35 | 59.00 | 16.13% | - | 10620000 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
38.48 | 32.90 | 14.50% | - | 9216500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
58.79 | 50.74 | 13.69% | - | 22833000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | ||
72.10 | 63.44 | 12.01% | - | 12688000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | ||
11.44 | 10.10 | 11.71% | - | 5500500 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | ||
18.85 | 16.90 | 10.34% | - | 15787300 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 | ||
39.00 | 35.00 | 10.26% | - | 26600000 | 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司平度红旗路证券营业部 | ||
4.54 | 4.09 | 9.91% | - | 1231100 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | ||
30.09 | 27.23 | 9.50% | - | 5446000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
14.19 | 12.90 | 9.09% | - | 6892500 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
3.12 | 2.84 | 8.97% | - | 21868000 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
6.33 | 5.77 | 8.85% | - | 4985300 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
16.45 | 15.00 | 8.81% | - | 9750000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | ||
19.47 | 17.76 | 8.78% | - | 2042400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | ||
215.51 | 198.27 | 8.00% | - | 19846800 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
40.19 | 37.00 | 7.94% | - | 7400000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | ||
3.58 | 3.30 | 7.82% | - | 9900000 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | ||
38.99 | 36.00 | 7.67% | - | 2700000 | 申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 | ||
11.11 | 10.32 | 7.11% | - | 10320000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中天证券股份有限公司上海泸定路证券营业部 | ||
11.65 | 10.83 | 7.04% | - | 5415000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
130.30 | 121.18 | 7.00% | - | 48472000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
130.30 | 121.18 | 7.00% | - | 31506800 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
4.09 | 3.81 | 6.85% | - | 1684000 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
8.45 | 7.90 | 6.51% | - | 9480000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 | ||
74.00 | 70.00 | 5.41% | - | 4413600 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
74.00 | 70.00 | 5.41% | - | 6086400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
74.00 | 70.00 | 5.41% | - | 10500000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
74.00 | 70.00 | 5.41% | - | 2221900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
74.00 | 70.00 | 5.41% | - | 2899500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
74.00 | 70.00 | 5.41% | - | 5378600 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
65.90 | 62.40 | 5.31% | - | 15019700 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
21.39 | 20.32 | 5.00% | - | 81280000 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司四川分公司 | ||
2.80 | 2.66 | 5.00% | - | 1489600 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||
52.56 | 50.00 | 4.87% | - | 13881400 | 机构专用 | 机构专用 | ||
23.01 | 21.92 | 4.74% | - | 43840000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
95.40 | 91.58 | 4.00% | - | 9158000 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | ||
49.00 | 47.04 | 4.00% | - | 4031300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
21.31 | 20.63 | 3.19% | - | 53638000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
24.84 | 24.05 | 3.18% | - | 5050500 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 | ||
24.84 | 24.05 | 3.18% | - | 10822500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 | ||
24.84 | 24.05 | 3.18% | - | 4569500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 | ||
24.84 | 24.05 | 3.18% | - | 63732500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 | ||
25.30 | 24.50 | 3.16% | - | 59780000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
28.17 | 27.32 | 3.02% | - | 2732000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | ||
3.42 | 3.32 | 2.92% | - | 9043000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | ||
7.20 | 7.00 | 2.78% | - | 9100000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | ||
7.20 | 7.00 | 2.78% | - | 28700000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | ||
48.19 | 46.89 | 2.70% | - | 23445000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | ||
18.38 | 18.01 | 2.01% | - | 13208000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||
10.03 | 9.84 | 1.89% | - | 24600000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
10.03 | 9.84 | 1.89% | - | 4920000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
16.84 | 16.55 | 1.72% | - | 33100000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
14.28 | 14.06 | 1.54% | - | 4218000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | ||
3.26 | 3.21 | 1.53% | - | 2632200 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
2.62 | 2.58 | 1.53% | - | 7869000 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
26.40 | 26.00 | 1.52% | - | 7800000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | ||
63.60 | 62.64 | 1.51% | - | 12528000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
4.00 | 3.94 | 1.50% | - | 3940000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
4.00 | 3.94 | 1.50% | - | 3940000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
110.24 | 108.59 | 1.50% | - | 78184800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | ||
28.81 | 28.38 | 1.49% | - | 2838000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
28.81 | 28.38 | 1.49% | - | 4257000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
76.39 | 75.47 | 1.20% | - | 22641000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
24.06 | 23.82 | 1.00% | - | 11910000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.06 | 23.82 | 1.00% | - | 7146000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
14.08 | 14.00 | 0.57% | - | 43120000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
24.06 | 23.93 | 0.54% | - | 47860000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
39.59 | 39.39 | 0.51% | - | 33481500 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
-
艺术家边剃头,边作画,用10万根白发创造“新东方明珠”这是一幅发人深思的画作。近日,上海艺术家杨烨炘走出封闭2个月的家门,以行为绘画的方式创作了《新东方明珠图》献给上海。杨烨炘以疫情期
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦